Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 2 | 2 | 11 000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 | 2 | 12 000 |
Здравоохранение | 16 | 28 | 16 461 |
Кредитование, финансы, страхование | 2 | 2 | 18 000 |
Культура | 2 | 3 | 10 913 |
Образование | 6 | 6 | 11 304 |
Промышленность | 1 | 2 | 21 500 |
Сельскохозяйственное производство | 12 | 13 | 15 570 |
Строительство | 3 | 4 | 15 000 |
Торговля и общественное питание | 16 | 21 | 14 520 |
Транспорт и связь | 6 | 107 | 27 807 |
Другие отрасли | 7 | 30 | 30 000 |
Все отрасли | 74 | 220 | 21 846 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.